Таблица 1. Топ 20 городов России на Facebook
население, 100 тыс. человек | пользователей Facebook, человек | % пользователей Facebook от населения | ||
1 | Москва | 11514,3 | 1 602 200 | 14% |
2 | Санкт-Петербург | 4848,7 | 370 520 | 8% |
3 | Новосибирск | 1473,7 | 100 300 | 7% |
4 | Самара | 1164,9 | 80 620 | 7% |
5 | Уфа | 1062,3 | 79 780 | 8% |
6 | Краснодар | 744,9 | 71 280 | 10% |
7 | Красноярск | 973,9 | 65 960 | 7% |
8 | Челябинск | 1130,3 | 57 260 | 5% |
9 | Пермь | 991,5 | 57 140 | 6% |
10 | Владивосток | 592,1 | 51 240 | 9% |
11 | Омск | 1154 | 49 240 | 4% |
12 | Волгоград | 1021,2 | 43 060 | 4% |
13 | Воронеж | 890 | 41 720 | 5% |
14 | Иркутск | 587,2 | 36 700 | 6% |
15 | Хабаровск | 577,7 | 33 600 | 6% |
16 | Тюмень | 581,8 | 32 060 | 6% |
17 | Саратов | 837,8 | 31 480 | 4% |
18 | Ижевск | 628,1 | 30 580 | 5% |
19 | Ярославль | 591,5 | 29 480 | 5% |
20 | Барнаул | 612,1 | 29 380 | 5% |
Самые "фейсбукнутые" города - Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и, как ни странно, Владивосток.
Комментариев нет:
Отправить комментарий